彩りの大地 聖剣伝説 Legend of Mana
必殺技 -バド
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
5 | しゃがむ | | |
7 | アピール | | |
86 | ライジングクラッシュ | ショートレンジ | ピヨり |
| 木のフルート | | 魔法 |
| 木のドラム | | 魔法 |
| 土のハープ | | 魔法 |
必殺技 -コロナ
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
7 | アピール | | |
8 | 回転 | | |
160 | 後光 | 自分中心中範囲 | 光属性 自:魔法上昇 |
| 金のフルート | | 魔法 |
| 火のハープ | | 魔法 |
| 火のドラム | | 魔法 |
必殺技 -真珠姫
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
5 | しゃがむ | | |
5 | しゃがむ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
必殺技 -瑠璃
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
11 | ハンマースルー | | |
18 | タックル | | |
47 | 居合い | ミドルレンジ | |
54 | エリアルブレード | 前方中範囲 | |
56 | 十文字斬 | ショートレンジ | 光属性 敵:防御低下 |
| レーザーブレード | 中距離直線上 | 瑠璃の固有技 武器技では珍しく性質は魔法攻撃 |
必殺技 -レディパール
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
3 | ダッシュ | | |
22 | イリュージョン | | |
120 | スーパースラッガー | ミドルレンジ | ピヨり |
122 | 爆殺 | 自分中心中範囲 | 火属性 |
128 | ブレイジングハンマー | ショートレンジ | 光属性 自:力上昇 |
| シャドーフォール | 前方大範囲 | レディパールの固有技 闇属性 |
必殺技 -エスカデ
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
16 | ハイジャンプ | | |
25 | スライディング | | |
88 | 幻脚一刀 | ショートレンジ | 2ヒット 混乱 |
89 | インパルス | 前方大範囲 | 光土風属性 |
93 | スプラッシュブレード | ショートレンジ | |
| 奈落へ落ちろ | 自分中心中範囲 | エスカデの固有技 闇属性 |
必殺技 -ダナエ
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
6 | プッシュ | | |
23 | うかし | | |
185 | 落陽 | ショートレンジ | 金属性 |
190 | 乱撃骸貫 | 前方中範囲 | 自:防御上昇 |
192 | 背刃襲 | ショートレンジ | |
| ヒステリックラン | 遠距離直線上 | ダナエの固有技 |
必殺技 -ラルク
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
10 | 背面取り | | |
20 | ジョルト | | |
72 | ドライブホーク | 自分中心中範囲 | |
75 | 脳天唐竹割り | ミドルレンジ | ピヨり |
78 | ソウルスラスト | 遠距離直線上 | 敵:魔法・精神・魅力低下 |
| 地閃殺 | 中距離直線上 | ラルクの固有技 土属性 |
必殺技 -シエラ
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
14 | バク宙 | | |
17 | 二段ジャンプ | | |
28 | スナイプダガー | 前方小範囲 | |
29 | クナイ舞 | 自分中心中範囲 | ピヨり |
35 | 暗殺 | ミドルレンジ | 混乱 |
| 空閃殺 | 中距離直線上 | シエラの固有技 光属性 |
必殺技 -ニキータ
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
12 | 前転 | | |
13 | バク転 | | |
167 | いなずまキック | ミドルレンジ | ピヨり |
169 | 天襲連撃 | ショートレンジ | 2ヒット |
173 | ジャイアントスイング | ショートレンジ | ピヨり |
| プレゼントにゃ | 前方中範囲 | ニキータの固有技 |
必殺技 -エレ
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
7 | アピール | | |
8 | 回転 | | |
| 風のハープ | | 魔法 |
| 風のマリンバ | | 魔法 |
| 水のフルート | | 魔法 |
| 水のドラム | | 魔法 |
必殺技 -エメロード
必殺技一覧
| アビリティ |
発動タイプ | 特殊効果 |
7 | アピール | | |
8 | 回転 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |